Verifică compatibilitatea componentelor înainte de achiziție și evită incompatibilitățile costisitoare
Selectează platforma și componentele pentru a verifica compatibilitatea
Tabel complet socket–chipset–memorie pentru platformele actuale
| Platformă | Socket | Chipset recomandat | Tip RAM suportat | PCIe GPU | TDP maxim CPU | Procesoare compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | AM5 (LGA1718) | X670E / X670 / B650E / B650 / A620 | DDR5-5200+ (nativ) | PCIe 5.0 x16 | 170W TDP | Ryzen 7000 / 8000 / 9000 |
| AMD AM4 | AM4 (PGA1331) | X570 / B550 / X470 / B450 | DDR4-3200 (nativ) | PCIe 4.0 x16 (X570/B550) | 105W TDP | Ryzen 5000 / 3000 / 2000 |
| Intel LGA1700 | LGA1700 | Z790 / Z690 / B760 / H770 / H610 | DDR4-3200 sau DDR5-4800 | PCIe 5.0 x16 (Z790) | 125W / 253W PL2 | Core 12th / 13th / 14th Gen |
| Intel LGA1851 | LGA1851 | Z890 / B860 / H870 | DDR5-5600 (nativ) | PCIe 5.0 x16 | 125W / 250W PL2 | Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) |
Estimează puterea necesară pentru configurația ta și alege sursa potrivită
| Tip răcire | Prindere AM4 | Prindere AM5 | Prindere LGA1700 | Prindere LGA1851 | TDP maxim | Înălțime maximă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler stock AMD (Wraith Prism) | Da | Da | — | — | 95W | 75mm |
| Tower cooler 120mm (NH-U12S) | Da | Da | Da | Da | 150W | 158mm |
| Tower cooler 140mm (NH-D15) | Da | Da | Da | Da | 250W+ | 165mm |
| AIO 240mm Liquid | Da* | Da* | Da* | Da* | 280W+ | Depinde de carcasă |
| AIO 360mm Liquid | Da* | Da* | Da* | Da* | 350W+ | Depinde de carcasă |
* Necesită bracket de montare specific platformei – verificați ce este inclus în pachet sau disponibil la producător.
Explorează catalogul nostru și folosește comparatorul pentru a găsi combinația ideală pentru bugetul tău.