Selectează categoria pentru comparație
Comparație Procesoare – Flagship 2025
| Specificație | AMD Ryzen 9 9950X | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 9 9900X | Intel Core i9-14900K |
|---|---|---|---|---|
| Arhitectură | Zen 5 (Granite Ridge) | Arrow Lake (Intel 20A) | Zen 5 (Granite Ridge) | Raptor Lake Refresh |
| Nuclee / Thread-uri | 16C / 32T | 24C (8P+16E) / 24T | 12C / 24T | 24C (8P+16E) / 32T |
| Frecvență Max Boost | 5,7 GHz | 5,7 GHz | 5,6 GHz | 6,0 GHz |
| TDP / cTDP Max | 170W | 125W / 253W | 120W | 125W / 253W |
| Cache L3 | 64 MB | 36 MB | 64 MB | 36 MB |
| Socket | AM5 | LGA1851 | AM5 | LGA1700 |
| Memorie Suportată | DDR5-5600 | DDR5-6400 | DDR5-5600 | DDR5-5600 / DDR4 |
| PCIe Lanes CPU | PCIe 5.0 x16 + 4.0 x4 | PCIe 5.0 x16 + 4.0 x4 | PCIe 5.0 x16 + 4.0 x4 | PCIe 5.0 x16 + 4.0 x4 |
| Cinebench R23 Multi | 39.400 | 35.200 | 29.800 | 38.600 |
| Cinebench R23 Single | 2.180 | 2.090 | 2.160 | 2.110 |
| Preț mediu RON (2025) | 2.149 RON | 1.899 RON | 1.599 RON | 1.749 RON |
| Raport Q/P | Excelent | Bun | Foarte Bun | Bun |
| Cumpără | Cumpără | Cumpără | Cumpără |
Comparații Populare pe Corevix
RTX 5080 vs RX 9070 XT
Plăci Video – High-End 2025
Ryzen 9 9950X vs i9-14900K
Procesoare – Flagship Workstation
WD SN850X vs Samsung 990 Pro
SSD NVMe PCIe 4.0 – 1TB
G.Skill Z5 6400 vs Corsair Dominator 7200
Memorii DDR5 – Gaming 32GB
Noctua NH-D15 vs Arctic LF III 360
Răcire CPU – Aer vs AIO Lichid
RTX 5070 vs RX 9070
Plăci Video – Mid-High 1440p
Metodologie benchmark-uri
Datele de performanță sunt colectate din teste independente efectuate pe sisteme standardizate. Benchmark-urile Cinebench, Blender și jocuri sunt medii ale mai multor sesiuni de testare la temperaturi normale de funcționare (21°C ambient). Prețurile sunt actualizate zilnic din catalogul Corevix și nu includ eventuale oferte promoționale temporare. Scorurile de raport calitate-preț sunt calculate pe baza performanței relative față de prețul mediu al ultimelor 30 de zile.